Bóng đá - V.League

V.League Bảng xếp hạng
# Đội Tr T H B BT HS Đ
1 SLNA 5 3 2 0 10:4 +6 11
2 Ninh Bình 4 3 1 0 11:6 +5 10
3 Công An Hà Nội 5 3 1 1 8:3 +5 10
4 Thép Xanh Nam Định 4 2 1 1 7:4 +3 7
5 Đông Á Thanh Hoá 5 2 1 2 7:8 -1 7
6 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4 2 1 1 6:5 +1 7
7 TP.HCM 4 2 1 1 5:3 +2 7
8 Hải Phòng 4 2 0 2 10:8 +2 6
9 Hà Nội FC 4 2 0 2 5:8 -3 6
10 Thể Công Viettel 5 2 0 3 4:5 -1 6
11 Bắc Ninh 5 1 1 3 1:3 -2 4
12 HAGL 5 1 0 4 7:13 -6 3
13 SHB Đà Nẵng 4 1 0 3 6:11 -5 3
14 Bình Phước 4 0 1 3 0:6 -6 1
Dự cúp châu Á Xuống hạng / play-off
# Đội Tr T H B BT HS Đ
1 TP.HCM 2 2 0 0 4:1 +3 6
2 Ninh Bình 2 2 0 0 6:4 +2 6
3 Thép Xanh Nam Định 2 1 1 0 5:1 +4 4
4 Công An Hà Nội 3 1 1 1 4:3 +1 4
5 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 1 1 0 3:2 +1 4
6 SLNA 2 1 1 0 2:1 +1 4
7 Bắc Ninh 2 1 1 0 1:0 +1 4
8 SHB Đà Nẵng 2 1 0 1 4:5 -1 3
9 HAGL 3 1 0 2 4:5 -1 3
10 Đông Á Thanh Hoá 2 1 0 1 3:4 -1 3
11 Hà Nội FC 2 1 0 1 2:4 -2 3
12 Thể Công Viettel 3 1 0 2 2:4 -2 3
13 Hải Phòng 2 0 0 2 2:6 -4 0
14 Bình Phước 2 0 0 2 0:5 -5 0
# Đội Tr T H B BT HS Đ
1 SLNA 3 2 1 0 8:3 +5 7
2 Hải Phòng 2 2 0 0 8:2 +6 6
3 Công An Hà Nội 2 2 0 0 4:0 +4 6
4 Ninh Bình 2 1 1 0 5:2 +3 4
5 Đông Á Thanh Hoá 3 1 1 1 4:4 0 4
6 Thể Công Viettel 2 1 0 1 2:1 +1 3
7 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 1 0 1 3:3 0 3
8 Hà Nội FC 2 1 0 1 3:4 -1 3
9 Thép Xanh Nam Định 2 1 0 1 2:3 -1 3
10 TP.HCM 2 0 1 1 1:2 -1 1
11 Bình Phước 2 0 1 1 0:1 -1 1
12 Bắc Ninh 3 0 0 3 0:3 -3 0
13 SHB Đà Nẵng 2 0 0 2 2:6 -4 0
14 HAGL 2 0 0 2 3:8 -5 0
Back
Top