Dự Đoán XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 16 | 92 | 52 |
| G.7 | 554 | 900 | 924 | 802 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 |
| G.5 | 1148 | 8962 | 8129 | 6823 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| G.3 | 90169 37660 | 88657 49157 | 65490 49542 | 63645 95566 |
| G.2 | 28385 | 04208 | 28029 | 88450 |
| G.1 | 28505 | 40969 | 68686 | 09285 |
| ĐB | 698440 | 940745 | 361620 | 372036 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 58 | 11 |
| G.7 | 039 | 560 | 544 |
| G.6 | 5413 4594 3708 | 2871 5938 5468 | 4451 2250 8598 |
| G.5 | 2781 | 2634 | 7134 |
| G.4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 94932 71519 71114 87992 76311 66901 83511 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G.3 | 65438 29608 | 46550 95996 | 61517 14913 |
| G.2 | 15306 | 51649 | 36155 |
| G.1 | 28717 | 83056 | 64640 |
| ĐB | 370218 | 138051 | 177413 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 59 | 45 |
| G.7 | 048 | 133 | 236 |
| G.6 | 7366 1836 4458 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 |
| G.5 | 9485 | 8807 | 8978 |
| G.4 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 |
| G.3 | 00261 18326 | 37652 14960 | 80724 75976 |
| G.2 | 97974 | 40234 | 50113 |
| G.1 | 10401 | 03697 | 50418 |
| ĐB | 454685 | 058734 | 456865 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G.3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!