Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 21 | 49 |
| G.7 | 324 | 330 | 486 |
| G.6 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 |
| G.5 | 5924 | 3448 | 9291 |
| G.4 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 |
| G.3 | 55687 37801 | 91075 45425 | 91250 35891 |
| G.2 | 55411 | 22457 | 24645 |
| G.1 | 65681 | 83626 | 60009 |
| ĐB | 727953 | 585684 | 991913 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 73 | 60 |
| G.7 | 047 | 906 | 930 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G.5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G.3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G.2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G.1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 10 | 10 |
| G.7 | 917 | 302 | 324 |
| G.6 | 9028 3295 7773 | 1431 5864 3045 | 5596 0459 8035 |
| G.5 | 3613 | 8849 | 9357 |
| G.4 | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 |
| G.3 | 91691 53911 | 12387 36590 | 61552 22567 |
| G.2 | 54710 | 18572 | 87012 |
| G.1 | 57745 | 51277 | 29616 |
| ĐB | 075760 | 097913 | 911911 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 60 | 26 | 73 |
| G.7 | 406 | 116 | 771 | 523 |
| G.6 | 9271 5551 0516 | 1811 4140 4480 | 6876 7732 0845 | 8778 8457 9929 |
| G.5 | 3581 | 0752 | 8236 | 2833 |
| G.4 | 93986 24942 54496 38550 24312 74323 57347 | 48621 34127 48615 32757 93077 87699 09587 | 86117 24456 57532 61601 35672 50868 91344 | 08607 84482 72775 16247 02485 17329 44270 |
| G.3 | 12702 94108 | 93703 99949 | 52175 05968 | 47497 84842 |
| G.2 | 77488 | 06338 | 82632 | 52289 |
| G.1 | 30806 | 88820 | 37005 | 86578 |
| ĐB | 569733 | 660290 | 168784 | 686902 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 46 | 81 |
| G.7 | 111 | 347 | 697 |
| G.6 | 5478 2485 9472 | 8073 5736 0831 | 1322 6756 2503 |
| G.5 | 5051 | 6173 | 4623 |
| G.4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 |
| G.3 | 14515 57637 | 99661 54732 | 00523 52715 |
| G.2 | 86077 | 91517 | 17863 |
| G.1 | 06652 | 61443 | 29248 |
| ĐB | 945100 | 446202 | 998520 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!