Dự Đoán XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 00 | 51 | 19 |
| G.7 | 257 | 470 | 844 | 671 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 8866 4704 1933 | 2361 1186 2047 | 4840 6045 6733 |
| G.5 | 9525 | 5996 | 2332 | 7680 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 |
| G.3 | 68270 46101 | 83541 88346 | 86074 89926 | 50587 35072 |
| G.2 | 53344 | 72630 | 60395 | 63833 |
| G.1 | 96879 | 99062 | 37568 | 82250 |
| ĐB | 805808 | 006507 | 323587 | 981576 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 54 | 81 |
| G.7 | 135 | 351 | 745 |
| G.6 | 6366 0245 8638 | 9216 7033 8456 | 6637 5106 0040 |
| G.5 | 1085 | 6684 | 6874 |
| G.4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 | 90944 30219 | 55928 88453 | 98912 29062 |
| G.2 | 14860 | 48404 | 11426 |
| G.1 | 19320 | 64042 | 93120 |
| ĐB | 181994 | 132549 | 512263 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 74 | 86 |
| G.7 | 751 | 102 | 054 |
| G.6 | 0130 6457 3378 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 |
| G.5 | 9645 | 4055 | 7319 |
| G.4 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 |
| G.3 | 19584 42289 | 65215 57607 | 24198 30102 |
| G.2 | 36340 | 10248 | 97431 |
| G.1 | 33365 | 55851 | 58783 |
| ĐB | 180200 | 490332 | 377962 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!