Dự Đoán XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 83 | 22 | 90 |
| G.7 | 172 | 163 | 881 | 864 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 5138 8250 6552 | 5475 8332 5273 | 1235 9898 6712 |
| G.5 | 0346 | 4110 | 0410 | 3696 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 |
| G.3 | 22302 94319 | 36505 09118 | 46636 83526 | 46115 95626 |
| G.2 | 75541 | 80385 | 15086 | 54767 |
| G.1 | 07481 | 68365 | 46885 | 95968 |
| ĐB | 911805 | 822472 | 639537 | 009743 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 51 | 49 |
| G.7 | 371 | 792 | 256 |
| G.6 | 1995 7830 5033 | 8696 9071 9899 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 7433 | 6558 | 7639 |
| G.4 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 38479 18924 | 85216 24672 | 55894 63395 |
| G.2 | 02531 | 48400 | 98772 |
| G.1 | 55107 | 75759 | 51221 |
| ĐB | 660519 | 216215 | 314542 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 2938 9035 4450 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 |
| G.3 | 58083 08003 | 08696 71643 | 91561 88175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 12 | 07 |
| G.7 | 423 | 314 | 588 |
| G.6 | 7725 4023 1109 | 6503 2806 0539 | 6131 4394 3766 |
| G.5 | 7451 | 7140 | 0130 |
| G.4 | 51707 73731 58388 83095 84501 13557 85419 | 94336 70828 28483 31307 94232 99771 87162 | 03655 42372 82216 93788 75020 35907 88950 |
| G.3 | 55702 88663 | 42445 15516 | 11297 64064 |
| G.2 | 50000 | 52307 | 53189 |
| G.1 | 07865 | 03134 | 39494 |
| ĐB | 408610 | 355485 | 366748 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 08 | 23 |
| G.7 | 727 | 101 | 938 |
| G.6 | 8633 0567 8337 | 8086 5721 0071 | 0375 0416 5406 |
| G.5 | 2042 | 5258 | 3665 |
| G.4 | 86873 73430 05706 07918 21430 76206 51322 | 15077 05897 32136 04951 59816 93995 52592 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G.3 | 01387 58344 | 25196 27523 | 37217 83597 |
| G.2 | 97781 | 13525 | 73701 |
| G.1 | 98301 | 10834 | 88194 |
| ĐB | 115854 | 586853 | 431844 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 82 | 86 |
| G.7 | 531 | 768 | 743 |
| G.6 | 3523 2502 5567 | 0364 6951 7812 | 1666 0533 2774 |
| G.5 | 1906 | 6108 | 3400 |
| G.4 | 80383 05788 35208 07766 76893 97180 77268 | 54614 52467 44112 92887 26068 46797 57940 | 64508 97086 35218 65389 18073 26990 11350 |
| G.3 | 12180 50033 | 69698 39824 | 49484 73147 |
| G.2 | 16528 | 65578 | 31516 |
| G.1 | 78183 | 50423 | 42829 |
| ĐB | 378913 | 134619 | 566502 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!