Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 03 |
G.7 | 504 | 816 | 075 |
G.6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G.2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G.1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 35 | 75 | 21 |
G.7 | 660 | 563 | 207 | 427 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 | 3589 3844 6800 |
G.5 | 0004 | 5067 | 1822 | 6843 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
G.3 | 05086 15824 | 96399 04954 | 82315 56515 | 03692 64453 |
G.2 | 54171 | 12929 | 02127 | 62886 |
G.1 | 58065 | 57059 | 58888 | 59302 |
ĐB | 141938 | 174867 | 534812 | 539999 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 31 | 76 |
G.7 | 248 | 372 | 660 |
G.6 | 1810 1185 0060 | 8595 5321 6768 | 4062 9206 8794 |
G.5 | 9786 | 8294 | 8049 |
G.4 | 81428 23299 32395 34747 43663 62901 84335 | 57471 49952 75965 91645 37022 81020 05372 | 19753 29551 60546 96937 45737 41418 45847 |
G.3 | 88143 29458 | 98965 53909 | 03325 40230 |
G.2 | 96024 | 08814 | 79551 |
G.1 | 73332 | 84569 | 17924 |
ĐB | 236356 | 558825 | 049347 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 32 | 62 |
G.7 | 026 | 663 | 240 |
G.6 | 7893 3977 9752 | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 |
G.5 | 3371 | 7060 | 5658 |
G.4 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 |
G.3 | 64780 23842 | 83443 22993 | 67330 02623 |
G.2 | 30930 | 69693 | 37116 |
G.1 | 80914 | 90888 | 23919 |
ĐB | 157627 | 804174 | 059381 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 06 | 36 |
G.7 | 466 | 435 | 317 |
G.6 | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 8832 | 9659 | 5720 |
G.4 | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
G.2 | 91829 | 07040 | 58934 |
G.1 | 49661 | 97860 | 55279 |
ĐB | 058573 | 088939 | 356800 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!