Dự Đoán XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 83 | 67 |
| G.7 | 869 | 208 | 745 |
| G.6 | 1452 3774 6673 | 9323 6756 7516 | 1229 2602 4444 |
| G.5 | 6278 | 7599 | 4230 |
| G.4 | 47282 65921 01425 36202 74022 41228 05960 | 83051 41469 66680 35498 75591 03430 65529 | 90962 35666 45918 45514 83216 05689 71925 |
| G.3 | 62582 43555 | 68950 35746 | 47125 30563 |
| G.2 | 67769 | 47280 | 30559 |
| G.1 | 93742 | 47982 | 77350 |
| ĐB | 548565 | 606708 | 989912 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 89 | 75 |
| G.7 | 359 | 761 | 065 |
| G.6 | 6223 1492 4845 | 2094 9849 0564 | 1603 1366 4069 |
| G.5 | 9100 | 6364 | 9268 |
| G.4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 | 23046 57642 75842 28843 13571 17969 08414 | 97037 30323 68192 46913 74517 57639 12890 |
| G.3 | 17381 42341 | 82876 41073 | 34166 06976 |
| G.2 | 18303 | 20829 | 24333 |
| G.1 | 63180 | 34966 | 48260 |
| ĐB | 363164 | 831747 | 196484 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 99 | 49 | 87 |
| G.7 | 127 | 810 | 520 | 658 |
| G.6 | 6193 4495 9944 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 | 4046 1312 5826 |
| G.5 | 4308 | 8824 | 8420 | 9846 |
| G.4 | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 |
| G.3 | 57691 57062 | 72622 54058 | 49491 41572 | 33709 52560 |
| G.2 | 98842 | 12991 | 74292 | 36713 |
| G.1 | 86862 | 08652 | 03617 | 05115 |
| ĐB | 484938 | 480597 | 766129 | 654759 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 93 | 42 |
| G.7 | 551 | 879 | 991 |
| G.6 | 7086 1284 1934 | 8104 6744 8027 | 7674 2258 4824 |
| G.5 | 7743 | 2602 | 9922 |
| G.4 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G.3 | 18538 89880 | 13403 53969 | 12722 30430 |
| G.2 | 49575 | 71620 | 57804 |
| G.1 | 62011 | 60340 | 32142 |
| ĐB | 416982 | 427140 | 608893 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 63 |
| G.7 | 353 | 385 | 090 |
| G.6 | 6429 7707 4496 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 |
| G.5 | 2390 | 9133 | 3401 |
| G.4 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 |
| G.3 | 41460 22259 | 36796 68783 | 62816 37388 |
| G.2 | 41708 | 39363 | 39945 |
| G.1 | 34334 | 95144 | 87321 |
| ĐB | 733927 | 473447 | 204056 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 20 | 12 |
| G.7 | 353 | 014 | 206 |
| G.6 | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| G.5 | 4409 | 3256 | 6803 |
| G.4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| G.3 | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| G.2 | 22643 | 88682 | 57536 |
| G.1 | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 98 | 55 |
| G.7 | 454 | 536 | 183 |
| G.6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G.5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G.4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G.3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G.2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G.1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!