Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 88 |
| G.7 | 802 | 979 | 230 |
| G.6 | 3637 6452 6936 | 1711 5726 5985 | 7509 8394 7823 |
| G.5 | 0818 | 4001 | 3754 |
| G.4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G.3 | 50685 00471 | 65302 07794 | 08460 59835 |
| G.2 | 69784 | 78453 | 18535 |
| G.1 | 37614 | 54974 | 88979 |
| ĐB | 285158 | 682016 | 786009 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 73 | 52 |
| G.7 | 285 | 712 | 798 |
| G.6 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 |
| G.5 | 1032 | 6902 | 0676 |
| G.4 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 |
| G.3 | 33595 35472 | 71303 09315 | 94626 27872 |
| G.2 | 86986 | 88550 | 69651 |
| G.1 | 64406 | 64391 | 59225 |
| ĐB | 166448 | 434619 | 139092 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G.3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 38 | 40 |
| G.7 | 683 | 706 | 010 |
| G.6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G.5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G.4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G.3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G.2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G.1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 40 | 03 |
| G.7 | 792 | 047 | 823 |
| G.6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G.5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G.4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G.3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G.2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G.1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 23 | 32 |
| G.7 | 457 | 005 | 743 |
| G.6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G.5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G.4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G.3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G.2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G.1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 11 | 10 | 55 |
| G.7 | 414 | 242 | 337 | 884 |
| G.6 | 5681 4809 3063 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 | 8431 9970 3368 |
| G.5 | 4478 | 7955 | 6107 | 6947 |
| G.4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 |
| G.3 | 31471 78879 | 93750 33159 | 27551 97079 | 34249 93143 |
| G.2 | 97663 | 89704 | 75645 | 27858 |
| G.1 | 68795 | 83847 | 63916 | 95423 |
| ĐB | 296215 | 094423 | 617750 | 474160 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!