Dự Đoán XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 86 | 68 |
| G.7 | 390 | 975 | 944 |
| G.6 | 2767 3926 1209 | 2969 5586 7877 | 4250 6134 5821 |
| G.5 | 2844 | 2708 | 6089 |
| G.4 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 |
| G.3 | 62494 17948 | 50166 05013 | 72512 47262 |
| G.2 | 93762 | 11228 | 68605 |
| G.1 | 77615 | 75933 | 23556 |
| ĐB | 129302 | 150925 | 753429 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 97 | 42 | 06 |
| G.7 | 702 | 453 | 132 | 114 |
| G.6 | 6437 6986 3001 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| G.5 | 5326 | 3350 | 1016 | 4707 |
| G.4 | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| G.3 | 13453 59076 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| G.2 | 53172 | 45298 | 47794 | 07348 |
| G.1 | 17895 | 13600 | 93898 | 99220 |
| ĐB | 094580 | 765936 | 559076 | 105199 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 64 | 72 |
| G.7 | 877 | 047 | 669 |
| G.6 | 7761 6471 4785 | 4348 2195 9893 | 2050 3023 9103 |
| G.5 | 5287 | 6809 | 5356 |
| G.4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 |
| G.3 | 25659 70654 | 26659 46310 | 02847 97244 |
| G.2 | 90419 | 93850 | 14791 |
| G.1 | 48800 | 73464 | 98313 |
| ĐB | 103208 | 591978 | 396747 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 01 | 52 |
| G.7 | 905 | 041 | 564 |
| G.6 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 |
| G.5 | 0233 | 1108 | 4602 |
| G.4 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 |
| G.3 | 63823 81822 | 25913 34260 | 49972 18558 |
| G.2 | 64555 | 11730 | 61739 |
| G.1 | 98734 | 41445 | 39822 |
| ĐB | 088367 | 936713 | 827417 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!