Dự Đoán XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71756 39239 |
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G.3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 73 | 99 |
| G.7 | 311 | 629 | 508 | 254 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 4852 3045 7174 |
| G.5 | 7381 | 9850 | 0270 | 8530 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| G.3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 |
| G.2 | 25390 | 32326 | 90657 | 79719 |
| G.1 | 02962 | 03678 | 21773 | 05159 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 321816 | 245760 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 88 |
| G.7 | 802 | 979 | 230 |
| G.6 | 3637 6452 6936 | 1711 5726 5985 | 7509 8394 7823 |
| G.5 | 0818 | 4001 | 3754 |
| G.4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G.3 | 50685 00471 | 65302 07794 | 08460 59835 |
| G.2 | 69784 | 78453 | 18535 |
| G.1 | 37614 | 54974 | 88979 |
| ĐB | 285158 | 682016 | 786009 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 73 | 52 |
| G.7 | 285 | 712 | 798 |
| G.6 | 5397 4580 1265 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 |
| G.5 | 1032 | 6902 | 0676 |
| G.4 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 |
| G.3 | 33595 35472 | 71303 09315 | 94626 27872 |
| G.2 | 86986 | 88550 | 69651 |
| G.1 | 64406 | 64391 | 59225 |
| ĐB | 166448 | 434619 | 139092 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 77 | 91 |
| G.7 | 147 | 981 | 593 |
| G.6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G.5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G.4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G.3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G.2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G.1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 38 | 40 |
| G.7 | 683 | 706 | 010 |
| G.6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G.5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G.4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G.3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G.2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G.1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!