Dự Đoán XSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 17 | 83 | 13 |
| G.7 | 628 | 407 | 772 | 920 |
| G.6 | 8551 8397 1573 | 8730 6727 2552 | 8349 2959 2584 | 7010 7327 2694 |
| G.5 | 9315 | 8168 | 2055 | 8151 |
| G.4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 | 62960 85320 38501 82568 24443 53108 89483 | 67110 44204 96921 69665 63517 91037 43228 |
| G.3 | 68071 98546 | 38105 31112 | 63983 49995 | 96393 90037 |
| G.2 | 48593 | 72783 | 86150 | 06592 |
| G.1 | 29156 | 32981 | 95411 | 56436 |
| ĐB | 584475 | 745514 | 957565 | 985879 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 42 | 43 |
| G.7 | 347 | 917 | 699 |
| G.6 | 6509 7000 7699 | 4591 2561 2616 | 1089 8087 1366 |
| G.5 | 9303 | 1048 | 5231 |
| G.4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 | 16709 94790 36972 49885 43083 57459 77406 | 05961 95735 70344 26452 45816 49208 14440 |
| G.3 | 81050 89385 | 60896 08186 | 79301 33093 |
| G.2 | 96902 | 73017 | 04320 |
| G.1 | 73243 | 88689 | 31703 |
| ĐB | 475052 | 017299 | 107064 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 69 | 87 |
| G.7 | 744 | 475 | 610 |
| G.6 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 | 6545 7305 0843 |
| G.5 | 5892 | 4033 | 7482 |
| G.4 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 |
| G.3 | 68763 48398 | 43805 60358 | 33442 86721 |
| G.2 | 04871 | 67343 | 00474 |
| G.1 | 18173 | 56573 | 76659 |
| ĐB | 377346 | 136970 | 401901 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 50 | 66 |
| G.7 | 778 | 843 | 744 |
| G.6 | 6394 1954 0247 | 4535 3835 5078 | 7699 8469 4721 |
| G.5 | 6421 | 9174 | 7242 |
| G.4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 | 85468 24481 93448 63122 54072 71243 48066 | 62307 91798 09559 43811 23682 52990 45011 |
| G.3 | 66244 57727 | 69203 12962 | 01301 62146 |
| G.2 | 72389 | 08214 | 84117 |
| G.1 | 44953 | 56175 | 61832 |
| ĐB | 567326 | 157293 | 523291 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 47 | 90 |
| G.7 | 228 | 050 | 881 |
| G.6 | 5594 7465 1218 | 2265 4620 6643 | 6654 8969 3873 |
| G.5 | 1112 | 3459 | 2429 |
| G.4 | 25509 81678 34856 41371 78035 91165 65924 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 | 49739 78267 38221 86693 98919 04496 33364 |
| G.3 | 65002 05409 | 86575 64011 | 75266 50819 |
| G.2 | 00404 | 29195 | 76219 |
| G.1 | 18315 | 34637 | 88030 |
| ĐB | 910864 | 033387 | 977937 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 81 | 74 |
| G.7 | 281 | 484 | 982 |
| G.6 | 0322 8736 7715 | 6185 4869 2151 | 5312 2712 1296 |
| G.5 | 9729 | 0086 | 3477 |
| G.4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 | 08345 01182 76355 92320 60333 85210 83171 | 47814 21054 95023 78916 68510 96056 99679 |
| G.3 | 47812 54384 | 04566 68924 | 17552 41247 |
| G.2 | 33533 | 87503 | 81938 |
| G.1 | 45022 | 58303 | 84624 |
| ĐB | 016707 | 966088 | 405981 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 35 | 44 |
| G.7 | 062 | 349 | 917 |
| G.6 | 8384 2964 7285 | 8497 3148 4768 | 5486 7885 9074 |
| G.5 | 6839 | 9084 | 5823 |
| G.4 | 94261 89843 63708 07347 05758 50324 28032 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 | 86585 14450 26016 97344 23929 64560 52801 |
| G.3 | 24740 55580 | 84807 89887 | 60526 88359 |
| G.2 | 77874 | 05467 | 78387 |
| G.1 | 92644 | 06508 | 15078 |
| ĐB | 248087 | 237748 | 722323 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!