Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 1 2 | 1 2 | 25 |
G.7 | 1 2 3 | ||
G.6 | |||
G.5 | |||
G.4 | |||
G.3 | |||
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 74 | 02 |
G.7 | 391 | 665 | 752 |
G.6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
G.5 | 1417 | 2672 | 6618 |
G.4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
G.3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
G.2 | 58660 | 93914 | 97224 |
G.1 | 49726 | 84774 | 74700 |
ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 87 | 48 |
G.7 | 069 | 529 | 628 |
G.6 | 6779 7777 8701 | 6384 0944 1152 | 9357 5670 5940 |
G.5 | 5222 | 6254 | 4125 |
G.4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
G.3 | 58720 60684 | 29711 67946 | 06927 61604 |
G.2 | 02192 | 15029 | 87031 |
G.1 | 22687 | 26696 | 96853 |
ĐB | 097059 | 375650 | 566527 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 19 | 57 | 41 |
G.7 | 551 | 880 | 270 | 232 |
G.6 | 7793 5385 5867 | 2765 1681 7582 | 3674 5474 3139 | 4308 0423 1109 |
G.5 | 5884 | 7085 | 3127 | 3737 |
G.4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | 22547 83456 05353 17634 23330 83659 16423 | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 | 16924 04413 93943 69132 12641 19983 10739 |
G.3 | 68133 82654 | 03489 16153 | 36955 10569 | 63289 20850 |
G.2 | 80536 | 06890 | 03592 | 48582 |
G.1 | 97111 | 32005 | 69495 | 73802 |
ĐB | 567567 | 191567 | 082000 | 301877 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 89 | 53 |
G.7 | 737 | 771 | 842 |
G.6 | 5453 6049 2581 | 1327 6010 3727 | 5066 4216 8000 |
G.5 | 9697 | 9873 | 2662 |
G.4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 | 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623 | 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 |
G.3 | 16867 29324 | 14727 42995 | 12339 19181 |
G.2 | 02523 | 18589 | 28214 |
G.1 | 81562 | 53643 | 94999 |
ĐB | 754464 | 257993 | 940509 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 33 | 69 |
G.7 | 256 | 108 | 532 |
G.6 | 7568 7268 2083 | 3434 4014 2860 | 7075 1482 9863 |
G.5 | 3658 | 4513 | 3795 |
G.4 | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 | 48935 02223 92369 29119 53820 04293 38578 | 20795 97258 33280 79608 62033 29989 22086 |
G.3 | 04157 00162 | 79663 18145 | 42382 97693 |
G.2 | 45210 | 39179 | 80674 |
G.1 | 96629 | 13176 | 14242 |
ĐB | 814132 | 722489 | 576961 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 25 | 52 |
G.7 | 723 | 000 | 449 |
G.6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
G.5 | 5155 | 1421 | 1852 |
G.4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
G.3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
G.2 | 78414 | 86045 | 97001 |
G.1 | 82065 | 85724 | 96434 |
ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 33 | 29 |
G.7 | 665 | 950 | 514 |
G.6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
G.5 | 5212 | 8292 | 7042 |
G.4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
G.3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
G.2 | 34426 | 51065 | 87015 |
G.1 | 19956 | 60584 | 94199 |
ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!