Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 78 | 58 |
| G.7 | 703 | 367 | 804 |
| G.6 | 6001 5702 3687 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 |
| G.5 | 2620 | 7990 | 5740 |
| G.4 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 |
| G.3 | 90791 62118 | 92135 02627 | 49602 67188 |
| G.2 | 37068 | 34230 | 99396 |
| G.1 | 03257 | 92123 | 64866 |
| ĐB | 564616 | 979586 | 764014 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 78 | 03 |
| G.7 | 604 | 772 | 823 |
| G.6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G.5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G.4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G.3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G.2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G.1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 23 | 05 |
| G.7 | 713 | 258 | 883 |
| G.6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G.5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G.4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G.3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G.2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G.1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 11 | 63 |
| G.7 | 515 | 751 | 335 |
| G.6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G.5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G.4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71756 39239 |
| G.3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G.2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G.1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 45 | 97 |
| G.7 | 919 | 706 | 211 |
| G.6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G.5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G.4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G.3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G.2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G.1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 50 | 73 | 99 |
| G.7 | 311 | 629 | 508 | 254 |
| G.6 | 3321 9601 3114 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 | 4852 3045 7174 |
| G.5 | 7381 | 9850 | 0270 | 8530 |
| G.4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 |
| G.3 | 48158 19662 | 50545 53489 | 86896 53519 | 66266 84826 |
| G.2 | 25390 | 32326 | 90657 | 79719 |
| G.1 | 02962 | 03678 | 21773 | 05159 |
| ĐB | 690406 | 606990 | 321816 | 245760 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 09 | 88 |
| G.7 | 802 | 979 | 230 |
| G.6 | 3637 6452 6936 | 1711 5726 5985 | 7509 8394 7823 |
| G.5 | 0818 | 4001 | 3754 |
| G.4 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G.3 | 50685 00471 | 65302 07794 | 08460 59835 |
| G.2 | 69784 | 78453 | 18535 |
| G.1 | 37614 | 54974 | 88979 |
| ĐB | 285158 | 682016 | 786009 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!