Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 40 | 52 |
| G.7 | 105 | 196 | 519 |
| G.6 | 0853 6209 5837 | 4462 8615 7088 | 1100 2474 2387 |
| G.5 | 7513 | 4120 | 8892 |
| G.4 | 21731 67943 46348 92029 53981 02690 01735 | 26992 57172 58983 55973 98388 76392 95566 | 75915 69015 88846 06156 69343 53629 85373 |
| G.3 | 32437 53653 | 28240 17405 | 52336 87873 |
| G.2 | 86092 | 77786 | 55408 |
| G.1 | 62968 | 29500 | 94435 |
| ĐB | 218850 | 656393 | 273992 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 78 | 09 |
| G.7 | 384 | 223 | 007 |
| G.6 | 7275 8826 8686 | 0973 6014 7674 | 2956 1984 5406 |
| G.5 | 6870 | 0322 | 0896 |
| G.4 | 16060 96537 80559 19830 21333 38472 99914 | 80468 34261 10164 33123 71657 25620 73661 | 37857 04485 85740 46114 67328 04288 31212 |
| G.3 | 42524 51702 | 41920 56871 | 65052 28738 |
| G.2 | 89118 | 22244 | 96998 |
| G.1 | 13833 | 70035 | 14821 |
| ĐB | 621355 | 403470 | 535092 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 36 | 44 |
| G.7 | 597 | 282 | 742 |
| G.6 | 5412 8408 1532 | 2797 2510 8651 | 0373 9776 1807 |
| G.5 | 0033 | 7726 | 6060 |
| G.4 | 07262 48512 41504 05459 87907 90901 67418 | 23592 70377 84650 25234 76943 81688 22099 | 19670 34160 05872 04696 24319 99833 47146 |
| G.3 | 38881 15033 | 42532 53682 | 28842 27991 |
| G.2 | 74949 | 56658 | 16963 |
| G.1 | 54070 | 85784 | 02600 |
| ĐB | 514919 | 673257 | 379882 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 91 |
| G.7 | 409 | 524 | 785 |
| G.6 | 4728 5592 3783 | 2440 9107 0253 | 3742 4703 9238 |
| G.5 | 8972 | 5650 | 8387 |
| G.4 | 76012 20936 10883 66037 69616 46064 12103 | 47209 49258 41358 51158 73571 26498 49738 | 58415 36328 74579 64592 08040 94692 47531 |
| G.3 | 07273 11601 | 40432 26247 | 48106 28796 |
| G.2 | 39304 | 45929 | 57795 |
| G.1 | 87113 | 34324 | 16132 |
| ĐB | 008556 | 957501 | 536266 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 80 | 36 |
| G.7 | 623 | 871 | 910 |
| G.6 | 5916 3248 7386 | 3004 2143 2681 | 4644 6422 6783 |
| G.5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G.4 | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 |
| G.3 | 17485 36461 | 64457 30871 | 32207 76311 |
| G.2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G.1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 11 | 27 | 18 |
| G.7 | 342 | 391 | 998 | 801 |
| G.6 | 7042 7726 0734 | 9799 3160 5556 | 8901 1489 1619 | 6565 0088 3591 |
| G.5 | 5799 | 4588 | 3647 | 8646 |
| G.4 | 11970 72294 56366 79173 70041 09912 71613 | 27861 90239 15018 83523 65881 24583 09028 | 82669 32028 56757 84499 55661 96593 63791 | 43411 41630 42690 44224 86054 04561 59396 |
| G.3 | 29076 17449 | 14168 90798 | 45143 18076 | 89947 80160 |
| G.2 | 78893 | 88305 | 02702 | 54718 |
| G.1 | 59174 | 72964 | 27793 | 25194 |
| ĐB | 246882 | 962811 | 019407 | 203770 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 33 | 23 |
| G.7 | 064 | 789 | 231 |
| G.6 | 4108 3730 3980 | 7881 0607 8701 | 3579 2899 9275 |
| G.5 | 2727 | 5767 | 4738 |
| G.4 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G.3 | 21083 73708 | 60451 52254 | 58056 04366 |
| G.2 | 41594 | 89620 | 77085 |
| G.1 | 31741 | 18214 | 55489 |
| ĐB | 265991 | 899058 | 561324 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 70 | 54 |
| G.7 | 445 | 767 | 809 |
| G.6 | 6227 6641 7200 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 |
| G.5 | 4618 | 2023 | 0874 |
| G.4 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 |
| G.3 | 76773 89731 | 17532 66620 | 55582 44217 |
| G.2 | 20472 | 09628 | 03014 |
| G.1 | 57643 | 01378 | 54496 |
| ĐB | 623836 | 085113 | 830834 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!