Dự Đoán XSMN
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 50 | 16 |
| G.7 | 683 | 850 | 017 |
| G.6 | 5072 0822 2910 | 7643 0528 4896 | 7944 0026 1675 |
| G.5 | 3296 | 5170 | 9976 |
| G.4 | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| G.3 | 66365 04759 | 53661 36531 | 30446 52689 |
| G.2 | 92175 | 41824 | 88765 |
| G.1 | 24611 | 59033 | 49624 |
| ĐB | 792930 | 359852 | 635343 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 70 | 76 | 17 |
| G.7 | 347 | 488 | 988 | 849 |
| G.6 | 3249 1646 9653 | 4266 9522 7084 | 3559 5701 9266 | 2122 4408 0424 |
| G.5 | 6693 | 0518 | 6058 | 9878 |
| G.4 | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| G.3 | 20190 21088 | 34668 57100 | 33280 86269 | 67326 92338 |
| G.2 | 82478 | 37665 | 85191 | 78517 |
| G.1 | 06554 | 37597 | 15307 | 49583 |
| ĐB | 608165 | 311230 | 778736 | 218731 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 19 | 09 |
| G.7 | 176 | 027 | 423 |
| G.6 | 9702 4896 4059 | 9942 5591 4090 | 5375 7102 7743 |
| G.5 | 8554 | 2052 | 5460 |
| G.4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| G.3 | 47022 71638 | 60035 89232 | 21289 90362 |
| G.2 | 67837 | 62867 | 46128 |
| G.1 | 80766 | 83033 | 06144 |
| ĐB | 465521 | 442348 | 445418 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 21 | 49 |
| G.7 | 324 | 330 | 486 |
| G.6 | 2385 3384 6414 | 4540 8921 0528 | 5440 2072 6089 |
| G.5 | 5924 | 3448 | 9291 |
| G.4 | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 |
| G.3 | 55687 37801 | 91075 45425 | 91250 35891 |
| G.2 | 55411 | 22457 | 24645 |
| G.1 | 65681 | 83626 | 60009 |
| ĐB | 727953 | 585684 | 991913 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 57 | 20 |
| G.7 | 383 | 818 | 599 |
| G.6 | 2184 5510 6000 | 6222 6083 5766 | 4123 6180 7593 |
| G.5 | 2617 | 8203 | 4537 |
| G.4 | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G.3 | 61806 85880 | 32613 90185 | 43600 61539 |
| G.2 | 93287 | 64365 | 34307 |
| G.1 | 67937 | 62596 | 67544 |
| ĐB | 162714 | 783007 | 314160 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 71 | 77 |
| G.7 | 293 | 105 | 547 |
| G.6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G.5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G.4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G.3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G.2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G.1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 73 | 60 |
| G.7 | 047 | 906 | 930 |
| G.6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G.5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G.4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G.3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G.2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G.1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!