Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 96 | 14 |
G.7 | 804 | 972 | 787 |
G.6 | 9990 5031 2652 | 6535 2281 0720 | 2290 5256 2190 |
G.5 | 9391 | 4674 | 7743 |
G.4 | 64563 43568 31918 33218 07129 12033 63518 | 62598 19152 77856 19729 93216 61115 87213 | 38988 53650 54888 24346 95923 93463 22286 |
G.3 | 68312 40454 | 12194 58569 | 76678 48210 |
G.2 | 74900 | 75700 | 40657 |
G.1 | 55660 | 95179 | 00878 |
ĐB | 390670 | 537763 | 047110 |
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 73 | 72 |
G.7 | 119 | 836 | 023 |
G.6 | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
G.5 | 9487 | 2734 | 7712 |
G.4 | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
G.3 | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
G.2 | 27621 | 51812 | 59018 |
G.1 | 92861 | 58235 | 24624 |
ĐB | 834299 | 958227 | 980359 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 61 | 30 |
G.7 | 065 | 007 | 117 |
G.6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G.5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G.4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G.3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G.2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G.1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 78 | 26 | 98 | 53 |
G.7 | 132 | 402 | 845 | 721 |
G.6 | 1552 8393 8328 | 0673 7586 0679 | 6165 6401 3305 | 9823 1563 7235 |
G.5 | 9022 | 5859 | 1852 | 7629 |
G.4 | 96135 67873 82271 42453 93841 18480 21794 | 30668 88757 10040 08856 94345 36212 78094 | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 | 62447 14058 38876 99002 36679 15655 75639 |
G.3 | 28064 64391 | 82405 34208 | 89980 84436 | 31202 10593 |
G.2 | 83274 | 96832 | 59425 | 33090 |
G.1 | 45028 | 17307 | 02139 | 15863 |
ĐB | 434536 | 384452 | 367958 | 085198 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 99 | 22 |
G.7 | 691 | 306 | 570 |
G.6 | 1270 4555 7664 | 7094 1823 9686 | 8554 3090 5558 |
G.5 | 0214 | 8786 | 1702 |
G.4 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G.3 | 64316 73450 | 21397 12194 | 80283 73326 |
G.2 | 03644 | 21670 | 96681 |
G.1 | 92030 | 26951 | 37893 |
ĐB | 492269 | 743859 | 754574 |
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 52 | 18 |
G.7 | 772 | 131 | 173 |
G.6 | 8014 2695 4286 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 |
G.5 | 8293 | 0464 | 6392 |
G.4 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 |
G.3 | 17197 05286 | 73580 44452 | 26551 86705 |
G.2 | 36934 | 69222 | 55222 |
G.1 | 62685 | 83066 | 50965 |
ĐB | 779229 | 417121 | 824097 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 92 | 75 |
G.7 | 275 | 171 | 609 |
G.6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G.5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G.4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G.3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G.2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G.1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 49 | 95 |
G.7 | 125 | 336 | 758 |
G.6 | 9681 3525 8784 | 3348 5878 6122 | 1357 2135 3554 |
G.5 | 6835 | 6298 | 7421 |
G.4 | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
G.3 | 05032 49852 | 59970 34857 | 97698 17569 |
G.2 | 58587 | 46101 | 85461 |
G.1 | 53792 | 17322 | 38586 |
ĐB | 198926 | 637713 | 098958 |
Xem Thêm
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!