Dự Đoán XSMN
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 23 | 70 |
| G.7 | 447 | 798 | 818 |
| G.6 | 8983 1706 9743 | 6595 5413 1124 | 2399 6086 1754 |
| G.5 | 8311 | 7884 | 4915 |
| G.4 | 15956 52825 89498 82925 55875 18832 65143 | 28659 95047 34659 18091 34163 39642 49280 | 17002 35798 08118 22073 37816 88632 57757 |
| G.3 | 09130 13467 | 32553 33534 | 29868 70237 |
| G.2 | 74276 | 76121 | 21613 |
| G.1 | 74623 | 33641 | 87427 |
| ĐB | 100230 | 405967 | 841570 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 51 | 49 |
| G.7 | 628 | 351 | 171 |
| G.6 | 5882 1991 3997 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 |
| G.5 | 9405 | 9650 | 7984 |
| G.4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 |
| G.3 | 73418 74374 | 53457 10465 | 48010 62218 |
| G.2 | 21367 | 95022 | 02034 |
| G.1 | 41402 | 11151 | 95033 |
| ĐB | 561565 | 113144 | 744577 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G.3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G.3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G.3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 90 | 81 |
| G.7 | 467 | 199 | 032 |
| G.6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G.5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G.4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G.3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G.2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G.1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 12 | 39 | 53 |
| G.7 | 012 | 341 | 993 | 520 |
| G.6 | 7793 8407 7765 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 | 4896 0129 8091 |
| G.5 | 0906 | 1486 | 2430 | 3538 |
| G.4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 |
| G.3 | 61380 61983 | 57201 57291 | 59858 40346 | 23154 77700 |
| G.2 | 01164 | 47453 | 65776 | 63485 |
| G.1 | 96078 | 83121 | 25347 | 37008 |
| ĐB | 077465 | 548122 | 905491 | 638657 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 60 | 05 |
| G.7 | 596 | 532 | 232 |
| G.6 | 0317 7798 6271 | 3773 4468 1978 | 4898 1585 5083 |
| G.5 | 4848 | 1898 | 1193 |
| G.4 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G.3 | 85908 81491 | 33568 55148 | 09282 95064 |
| G.2 | 60390 | 62889 | 91142 |
| G.1 | 26372 | 94606 | 97557 |
| ĐB | 171287 | 800023 | 966205 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!