Dự Đoán XSMN
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 61 | 11 |
| G.7 | 324 | 483 | 277 |
| G.6 | 3216 0161 7007 | 9793 4199 3440 | 2474 1191 9656 |
| G.5 | 0697 | 8912 | 4939 |
| G.4 | 88133 06249 18398 55612 59483 65773 30558 | 20374 22004 06871 56055 99828 40512 84682 | 47166 35621 87794 64284 36771 07470 90557 |
| G.3 | 38007 22633 | 84523 67338 | 54122 05947 |
| G.2 | 70222 | 93193 | 88226 |
| G.1 | 32065 | 38170 | 20113 |
| ĐB | 972486 | 064235 | 797098 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 50 | 28 |
| G.7 | 304 | 076 | 378 |
| G.6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G.5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G.4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G.3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G.2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G.1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 49 | 47 |
| G.7 | 945 | 093 | 083 |
| G.6 | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| G.5 | 6087 | 9287 | 7334 |
| G.4 | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| G.3 | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| G.2 | 81681 | 87662 | 77597 |
| G.1 | 74571 | 14852 | 28927 |
| ĐB | 733819 | 712198 | 253447 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 11 | 02 |
| G.7 | 747 | 728 | 315 |
| G.6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G.5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G.4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G.3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G.2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G.1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 56 | 17 | 91 | 39 |
| G.7 | 507 | 217 | 208 | 905 |
| G.6 | 7387 2639 0877 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 | 6704 9026 7216 |
| G.5 | 8571 | 7389 | 6348 | 8943 |
| G.4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 |
| G.3 | 23705 32087 | 87748 89320 | 01049 30680 | 14035 38071 |
| G.2 | 65724 | 37763 | 87415 | 20432 |
| G.1 | 90054 | 24593 | 47323 | 90537 |
| ĐB | 735820 | 681039 | 850371 | 782506 |
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 90 | 25 |
| G.7 | 083 | 536 | 163 |
| G.6 | 4091 1748 6009 | 3880 3094 8018 | 2382 6597 3670 |
| G.5 | 5539 | 6496 | 0498 |
| G.4 | 78751 15974 00848 63010 53556 93790 28082 | 21554 44423 01034 01245 51475 06433 29205 | 04157 24188 98450 37908 63500 31114 16463 |
| G.3 | 86583 98845 | 76187 86076 | 64548 98259 |
| G.2 | 66611 | 78246 | 48682 |
| G.1 | 31813 | 84184 | 50921 |
| ĐB | 100227 | 274039 | 332996 |
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 67 | 10 |
| G.7 | 773 | 248 | 663 |
| G.6 | 9022 7332 0352 | 9986 7657 2945 | 3630 5931 6624 |
| G.5 | 2003 | 1445 | 8976 |
| G.4 | 85808 39954 59405 57045 50617 91334 74019 | 72742 30401 86296 18815 95814 52000 54853 | 04504 92815 90978 64394 73307 75472 44913 |
| G.3 | 67028 15846 | 79876 05913 | 53005 87093 |
| G.2 | 86549 | 35353 | 83421 |
| G.1 | 96710 | 84911 | 56690 |
| ĐB | 557006 | 550102 | 082226 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 54 | 45 |
| G.7 | 929 | 058 | 956 |
| G.6 | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| G.5 | 3252 | 2346 | 6012 |
| G.4 | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| G.3 | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| G.2 | 57724 | 43204 | 56408 |
| G.1 | 58994 | 62708 | 64669 |
| ĐB | 222731 | 630738 | 046969 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!