Dự Đoán XSMT
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G.3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 597 | 888 |
| G.6 | 7086 3414 0252 | 9957 1454 9851 |
| G.5 | 9449 | 8220 |
| G.4 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 |
| G.3 | 86446 49392 | 69188 44700 |
| G.2 | 86507 | 39864 |
| G.1 | 09500 | 60125 |
| ĐB | 315501 | 542650 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 50 | 65 |
| G.7 | 492 | 711 | 981 |
| G.6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G.5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G.4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G.3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G.2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G.1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 20 | 67 |
| G.7 | 729 | 320 | 835 |
| G.6 | 9659 8420 5845 | 1403 7681 6976 | 9224 9967 9311 |
| G.5 | 2636 | 5175 | 4830 |
| G.4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 |
| G.3 | 09820 44922 | 62181 21436 | 61884 49963 |
| G.2 | 38300 | 08444 | 42205 |
| G.1 | 39318 | 76684 | 70058 |
| ĐB | 968058 | 036304 | 777730 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 20 | 10 |
| G.7 | 971 | 311 |
| G.6 | 4431 8429 8500 | 6956 5786 2818 |
| G.5 | 0840 | 5668 |
| G.4 | 55669 00396 72701 12702 70575 86730 84834 | 25775 62014 63407 69783 01098 96055 42551 |
| G.3 | 84423 64054 | 86963 19040 |
| G.2 | 30608 | 63607 |
| G.1 | 07715 | 91088 |
| ĐB | 824706 | 308363 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 62 | 88 |
| G.7 | 002 | 129 | 602 |
| G.6 | 5681 0002 5700 | 9525 8343 6730 | 2044 7872 7735 |
| G.5 | 6242 | 8544 | 7641 |
| G.4 | 50957 12504 99885 35512 92490 51383 61358 | 21128 37507 86464 24950 90099 57047 08759 | 84383 04270 01717 38075 32619 65598 14368 |
| G.3 | 38445 39349 | 83967 13940 | 47800 19695 |
| G.2 | 52001 | 52774 | 69918 |
| G.1 | 70432 | 23670 | 34428 |
| ĐB | 132406 | 197163 | 428380 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 99 |
| G.7 | 891 | 027 |
| G.6 | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.5 | 6599 | 6754 |
| G.4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.3 | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.2 | 34294 | 65842 |
| G.1 | 37719 | 20955 |
| ĐB | 312908 | 366939 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.