Dự Đoán XSMT
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 63 | 98 |
| G.7 | 528 | 956 |
| G.6 | 9122 0187 0133 | 9791 6638 4557 |
| G.5 | 7897 | 6470 |
| G.4 | 61708 62252 27407 30355 29184 27064 41849 | 27500 64548 02028 06299 54344 81682 13282 |
| G.3 | 50137 76589 | 10948 00530 |
| G.2 | 53245 | 14015 |
| G.1 | 29672 | 68019 |
| ĐB | 600990 | 776132 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 81 |
| G.7 | 155 | 366 |
| G.6 | 2381 9245 5291 | 9082 0198 5606 |
| G.5 | 2074 | 7036 |
| G.4 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 |
| G.3 | 84968 94724 | 65148 70997 |
| G.2 | 19751 | 39200 |
| G.1 | 31964 | 89371 |
| ĐB | 197498 | 233622 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 89 | 81 |
| G.7 | 426 | 695 | 655 |
| G.6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G.5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G.4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G.3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G.2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G.1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 76 | 35 |
| G.7 | 550 | 109 | 731 |
| G.6 | 9157 1669 1226 | 8556 5323 9427 | 7067 1207 5570 |
| G.5 | 1049 | 2515 | 5567 |
| G.4 | 22790 73809 44055 37304 64280 54357 65648 | 08872 99195 09544 97284 36066 09411 16028 | 94743 08955 18061 56577 73018 57940 42794 |
| G.3 | 40620 78046 | 89503 43788 | 91692 48175 |
| G.2 | 74691 | 47979 | 83000 |
| G.1 | 90309 | 59582 | 00717 |
| ĐB | 517662 | 965444 | 424087 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 95 |
| G.7 | 217 | 947 |
| G.6 | 1901 2099 2205 | 2029 4629 3509 |
| G.5 | 6015 | 8504 |
| G.4 | 57789 49892 59360 90601 19151 93388 84950 | 17615 04691 13353 24917 86677 62825 92946 |
| G.3 | 51688 71432 | 60076 61855 |
| G.2 | 81957 | 97389 |
| G.1 | 90284 | 37378 |
| ĐB | 905589 | 783153 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 99 | 03 |
| G.7 | 850 | 026 | 169 |
| G.6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G.5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G.4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G.3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G.2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G.1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 58 | 35 |
| G.7 | 587 | 376 |
| G.6 | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.5 | 7725 | 4135 |
| G.4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.3 | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.2 | 35390 | 61216 |
| G.1 | 50920 | 10518 |
| ĐB | 756753 | 001370 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 09 | 14 |
| G.7 | 008 | 736 |
| G.6 | 1216 4238 5555 | 9930 9130 2767 |
| G.5 | 9521 | 7345 |
| G.4 | 35163 04139 80453 84450 91083 49243 04646 | 88296 48910 07375 70286 02929 96689 93455 |
| G.3 | 58849 58527 | 17663 53773 |
| G.2 | 45425 | 84127 |
| G.1 | 68607 | 10641 |
| ĐB | 256155 | 729996 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.