Dự Đoán XSMT
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 |
| G.7 | 981 | 739 |
| G.6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G.5 | 7882 | 5181 |
| G.4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G.3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G.2 | 43963 | 39003 |
| G.1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 760 | 441 |
| G.6 | 9314 0839 1468 | 7074 5694 3670 |
| G.5 | 9037 | 1177 |
| G.4 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 |
| G.3 | 88328 14787 | 85726 42092 |
| G.2 | 71169 | 21273 |
| G.1 | 53998 | 22776 |
| ĐB | 126254 | 568354 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 86 | 78 | 47 |
| G.7 | 397 | 957 | 543 |
| G.6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| G.5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G.4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 11398 91468 26996 |
| G.3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| G.2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G.1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 02 | 74 |
| G.7 | 002 | 102 | 991 |
| G.6 | 5373 9944 2758 | 4436 5244 1093 | 4594 2498 4393 |
| G.5 | 7974 | 3509 | 2176 |
| G.4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 | 63397 48393 66069 06916 45905 60479 55304 |
| G.3 | 12761 90912 | 84595 61335 | 54878 96471 |
| G.2 | 51480 | 05538 | 87433 |
| G.1 | 14602 | 71288 | 94983 |
| ĐB | 233795 | 754721 | 717904 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 18 |
| G.7 | 466 | 906 |
| G.6 | 5322 4021 4854 | 0529 3791 4098 |
| G.5 | 3846 | 0844 |
| G.4 | 08227 01299 40303 93256 97570 73503 01178 | 95916 36271 79772 22395 63600 67568 72283 |
| G.3 | 90264 32586 | 50069 56815 |
| G.2 | 64786 | 78376 |
| G.1 | 63977 | 30764 |
| ĐB | 466786 | 330744 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 59 | 01 |
| G.7 | 275 | 372 | 436 |
| G.6 | 5816 7414 6273 | 5249 9091 9102 | 3600 8111 0069 |
| G.5 | 5568 | 6507 | 8915 |
| G.4 | 08636 79457 95340 63456 50943 17619 46072 | 92889 99113 85002 68617 21597 84617 07653 | 45447 65320 75634 79598 88336 79235 55638 |
| G.3 | 65541 86244 | 19302 43551 | 27407 86734 |
| G.2 | 93977 | 04582 | 39805 |
| G.1 | 40345 | 23320 | 41926 |
| ĐB | 002328 | 073799 | 307385 |
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 86 | 59 |
| G.7 | 980 | 635 |
| G.6 | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.5 | 1337 | 3233 |
| G.4 | 77878 28849 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.3 | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.2 | 16297 | 16281 |
| G.1 | 55891 | 66571 |
| ĐB | 108538 | 026849 |
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 25 | 76 |
| G.7 | 003 | 043 |
| G.6 | 9286 8316 9225 | 0822 8507 6850 |
| G.5 | 4022 | 3084 |
| G.4 | 82315 28543 46927 43175 40814 90929 61975 | 84890 61943 41444 24716 37035 69536 18501 |
| G.3 | 83261 57409 | 32410 70431 |
| G.2 | 11034 | 50317 |
| G.1 | 63296 | 24575 |
| ĐB | 903809 | 065306 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.