Băn khoăn thu học phí
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Phó Thủ tướng yêu cầu chưa áp dụng lộ trình cơ chế thu, quản lý học phí quy định tại Nghị định 81 và không tăng học phí năm học 2023 - 2024.
Ngay sau văn bản này, các cơ sở giáo dục đại học rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan vì thông tin học phí đã được thông báo công khai trong Đề án tuyển sinh.
Hơn nữa, đối với các trường công lập tự chủ tài chính không có ngân sách nhà nước cấp, nếu thực hiện thêm 1 năm nữa, tức là 4 năm nay học phí vẫn giậm chân tại chỗ, chất lượng đào tạo cũng như đời sống của giảng viên, cán bộ nhân viên khó có thể đảm bảo khi giá cả leo thang và điều chỉnh tăng lương theo quy định.
Trước đó, năm học 2023 - 2024, Trường Đại học Điện lực đưa ra mức học phí năm tới là 16 - 18 triệu đồng/năm (tăng 14% so với năm trước).
Trường Đại học Giao thông - Vận tải dự kiến, mức học phí năm học 2023 - 2024 tăng 10% so với hiện tại. Trong đó, khối kỹ thuật 415.800 đồng/tín chỉ; khối kinh tế 353.300 đồng/tín chỉ.
Trường Đại học FPT cũng thông báo tăng học phí chính khóa 28,7 triệu đồng/học kỳ, tương đương cả năm là 57,4 triệu đồng.
Tại nhiều trường, mức tăng học phí từ 10 - 20%. Điều này khiến không ít người học băn khoăn, lo lắng.
Chia sẻ về lý do tăng học phí, đại diện một số cơ sở giáo dục cho rằng, kinh phí nhà nước cấp cho giáo dục hiện nay quá thấp, không tăng học phí thì khó cải thiện chất lượng giáo dục.
Còn theo quan điểm của các chuyên gia giáo dục, khi tăng học phí, các cơ sở đào tạo, các địa phương cần có những tính toán khoa học, cụ thể về việc tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), lạm phát, từ đó đưa ra mức tăng học phí hợp lý.
Đồng thời, phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những đối tượng khó khăn, yếu thế (học bổng, miễn giảm học phí) để học có cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.
Nhiều trường quyết định không tăng học phí
Trường Đại học Thương mại vừa có thông báo điều chỉnh mức học phí năm học 2023 - 2024 áp dụng cho sinh viên chính quy trình độ đại học.
Nhà trường đưa ra thông báo này trong bối cảnh Chính phủ vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hoàn thiện sửa đổi Nghị định 81 theo hướng không tăng học phí năm học 2023 - 2024. Do đó, Đại học thương mại Hà Nội quyết định giữ nguyên mức học phí như năm học trước.
Mức học phí cụ thể cho từng khóa/chương trình đào tạo, trường sẽ công bố điều chỉnh ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định 81 sửa đổi hoặc văn bản hướng dẫn chính thức của Bộ GD&ĐT.
Trước đó, trong đề án tuyển sinh, Đại học Thương mại công bố mức thu học phí năm học 2023 -2024 với chương trình chuẩn dao động 23 - 25 triệu đồng, chương trình chất lượng cao, tích hợp 35,2 - 40 triệu đồng.
Năm ngoái, mức thu học phí đại học chính quy áp dụng cho khóa 58 của Đại học Thương mại dao động từ 535.000 - 959.000 đồng/tín chỉ.
Học viện Phụ nữ Việt Nam vừa công bố điều chỉnh mức thu học phí năm học 2023 - 2024 bằng mức học phí năm học 2022 - 2023.
Cụ thể, với chương trình đại học chính quy chương trình 3,5 năm có mức học phí thấp nhất 373.000 đồng/tín chỉ và cao nhất 428.000 đồng/tín chỉ.
Với chương trình đại học chính quy chương trình 4 năm mức học phí dao động 386.000 đến 776.000 đồng/tín chỉ. Chương trình đại học vừa học, vừa làm có mức học phí thấp nhất 459.000 và cao nhất 513.000 đồng/ tín chỉ.
Đại diện lãnh đạo Đại học Mở Hà Nội cũng đã thông tin, trường đã họp bàn về phương án điều chỉnh học phí năm học 2023 - 2024 theo hướng không tăng như Chính phủ yêu cầu, trường sẽ thông báo cụ thể sau.
Trước đó, đại diện trường đại học Công thương TP.HCM thông tin, trường đang xây dựng phương án điều chỉnh học phí, chờ Chính phủ ban hành quyết định chính thức. Đại học Công thương TP.HCM thực hiện tự chủ 100%, không có nguồn chi từ ngân sách nhà nước. Do vậy, sau 3 năm không tăng học phí trường gặp khó trong bài toán cân đối chi ngân sách. Do đó, vị đại diện trường hy vọng Chính phủ, Bộ GD&ĐT nghiên cứu sửa đổi Nghị định 81 phù hợp, lắng nghe nguyện vọng các trường. Các trường đại học cần thiết tăng học phí vừa để đảm bảo thu chi, vừa đảm bảo chế độ cho giảng viên, người lao động.
Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cũng quyết định không tăng học phí trong năm 2023 - 2024. Theo đó, với chương trình đào tạo chuẩn có mức học phí 354.000 đồng/tín chỉ, chương trình đào tạo chất lượng cao có mức học phí 770.000 đồng/tín chỉ.
Học phí một số trường đại học, học viện năm 2023:
STT | Tên trường | Học phí dự kiến năm học 2023-2024 |
1 | Trường Đại học Kinh tế quốc dân | Từ 16-22 triệu đồng, tăng 10% so với năm ngoái |
2 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | Học phí các ngành/chương trình đào tạo từ 23 - 90 triệu đồng/năm. Mức học phí 23 - 29 triệu đồng/năm được Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cho sinh viên chương trình chuẩn, tuyển sinh năm 2023 (tăng trung bình 1 triệu đồng/năm học so với mức đóng của năm học trước đó). Trường cũng quy định rõ mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 8% - 10% mỗi năm. |
3 | Học viện Tài chính | 22-24 triệu đồng/ năm với chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao là 48-50 triệu đồng |
4 | ĐH Điện lực | Học phí ngành Kinh tế và Kỹ thuật lần lượt là 16-18 triệu đồng tăng 14% so với năm học trước |
5 | ĐH Giao thông Vận tải | Tăng 10%. Cụ thể khối kĩ thuật là 415.000 đồng/ tín chỉ; khối kinh tế 353.300 đồng/ tín chỉ |
6 | ĐH Ngoại thương | Dự kiến: Chương trình đại trà: 22 triệu đồng/ năm Chương trình chất lượng cao: 45 triệu đồng/ năm Chương trình tiên tiến: 70 triệu đồng/ năm Học phí các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc dao động từ 45-60 triệu đồng/ năm, tùy ngành. Dự kiến học phí của các chương trình được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/ năm |
7 | ĐH Thương Mại | Không tăng, giữ nguyên như năm cũ. Mức thu học phí đại học chính quy áp dụng cho khóa 58 của Đại học Thương mại dao động từ 535.000 - 959.000 đồng/tín chỉ. |
8 | Học viện Ngân hàng | Chương trình đào tạo chất lượng cao: 32,5 triệu đồng/ năm cho 4 năm Chương trình cử nhân quốc tế với Đại học City U (Hoa Kỳ): Học phí 345 triệu đồng/ năm tại Việt Nam Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Sunderland (Anh quốc): khoảng 320 triệu đồng/ khóa học Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với ĐH Coventry (Anh quốc) : khoảng 320 triệu đồng/ khóa học |
9 | Học viện Báo chí & Tuyên truyền | Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị được miễn học phí Các ngành đào tạo hệ đại trà: dự kiến 506.000 đồng/ tín chỉ Hệ chất lượng cao: 1.470.010 đồng/ tín chỉ chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng- An ninh. |
10 | Trường ĐH Mỏ địa chất | Sinh viên chính quy: khối kinh tế 282.000 đồng/ tín chỉ, khối kỹ thuật 338.000 đồng/ tín chỉ |
11 | Trường ĐH Hà Nội | Đối với sinh viên chính quy dự kiến học phí các ngành dao động từ 650.000 đồng/ tín chỉ đến 1.390.000 đồng/ tín chỉ tùy từng ngành |
12 | Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội | 20 triệu đồng/ năm học, học phí năm tiếp theo không quá 10% so với năm học trước |
13 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 940.000 đồng/ tín chỉ với chương trình chuẩn. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh mức học phí gấp 1,4 lần so với học phần giảng dạy bằng tiếng Việt. Đối với các học phần thực hành, đồ án, thực tế,… mức học phí tín chỉ gấp 1,2 lần mức học phí tín chỉ học phần lý thuyết. |
14 | Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TP.HCM | 30 triệu đồng/ năm với chương trình chuẩn |
15 | Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM | Chính quy: 7.050.000 đồng/ học kỳ Chương trình chính quy chất lượng cao: 17.922.500 đồng/ học kỳ Chương trình chính quy quốc tế cấp song bằng và học phí chương trình liên kết đào tạo quốc tế do đại học đối tác cấp bằng trung bình 26.500 .000 đồng/ học kỳ |
16 | Khoa Y Dược- ĐH Đà Nẵng | 318.000- 400.000 đồng/ tín chỉ hệ đại học chính quy. Học phí mỗi năm không tăng quá 15% Mức học phí thu theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của CP là: Ngành Y khoa, Răng- Hàm- Mặt, Dược học: 27.600.000 đồng/ năm Ngành điều dưỡng: 20.900.000 đồng/năm Mức học phí các năm còn lại tăng theo lộ trình do Nhà nước quy định |
17 | Trường đại học Y Dược Cần Thơ | Học phí trung bình tối đa của trường là 37,6 triệu đồng/ năm, tăng 13 triệu đồng so với năm trước |
18 | Trường đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | Ngành Y khoa và Dược học: 27.600.000 đồng/năm Các ngành còn lại: 20.900.000 đồng/ năm |
19 | Trường ĐH Y khoa Vinh | Ngành Y khoa và Dược học: 23.000.000 đồng/tháng/sinh viên Ngành Y học dự phòng: 2.000.0000 đồng/tháng/sinh viên Ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học: 1.750.0000 đồng/tháng/sinh viên |
20 | Trường ĐH Luật Hà Nội | Đại trà: gần 24 triệu đồng/ năm học Chất lượng cao: 60 triệu đồng/ năm học |
21 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia TP.HCM | Khoa học máy tính chương trình tiên tiến: 53 triệu đồng/ năm học Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học chương trình chất lượng cao: 50,8 triệu đồng/ năm học Sinh học, Công nghệ sinh học, Hóa học chương trình chất lượng cao: 46 triệu đồng/ năm học Các ngành còn lại: 24,9-40 triệu đồng |
22 | Trường Đại học Dược HN | Áp dụng theo nghị định 81 của chính phủ, là 18,5 và 24,5 triệu đồng một năm. Mức này cao hơn 4,2 triệu đồng và 10,2 triệu đồng so với mức hiện hành. Với hệ chất lượng cao ngành Dược học, trường thu 49,5 triệu đồng, cao hơn 4,5 triệu đồng. Học phí ngành Hóa học và Công nghệ Sinh học giữ nguyên, với mức thu 13,5 triệu đồng mỗi năm Mức học phí có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế đào tạo, nhưng sẽ không tăng quá 10% so với mức năm liền trước trong 3 năm đầu và 5% cho hai năm sau |
23 | Đh Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội | Từ 28.500.000-35.000.000 đồng tùy chuyên ngành đào tạo |
24 | Trường ĐH Cần Thơ | 16.920.000 đồng-20.745.000 đồng, tùy từng chuyên ngành |
25 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 318-400.000 đồng/ tín chỉ hệ đại học chính quy |
26 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM | Triết học, Tôn giáo học, Lịch sử, Địa lý học, Thông tin- Thư viện, Lưu trữ học, Nhân học: 430.000 đồng/ tín chỉ, khoảng 13.000.000 đồng/ năm học Giáo dục học, Ngôn ngữ học, Văn học, Đông Phương học,… 640.000 đồng/tín chỉ, khoảng 19.800.000 đồng/ năm học Quan hệ quốc tế, Tâm lý học, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện: 710.000 đồng/ tín chỉ, khoảng 22.000.000 đồng/ năm học Nhóm ngành Ngôn ngữ, Du lịch: dự kiến khoảng 15.600.000 triệu đồng- 26.400 .000 đồng/ năm học |
27 | Trường Đại học Việt Đức | Sinh viên Việt dao động từ 39.900.000-42.500.000 đồng/sinh viên/ học kỳ và 59.850.000-63.825.000 đồng/ sinh viên/kỳ đối với sinh viên quốc tế |
28 | Học viện Ngoại giao | Ngành Quan hệ quốc tế, Ngôn ngữ Anh, Kinh tế Quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh doanh quốc tế, 4.400.000 đồng/tháng/ sinh viên Đối với chương trình đào tạo ngành Luật thương mại quốc tế và Châu Á- Thái Bình Dương học, Luật thương mại quốc tế mức thu 2.100.000 đồng/ tháng/ sinh viên Mức tăng học phí hàng năm không quá 10% |
29 | Trường ĐH Y Dược- ĐH Quốc gia HN | Ngành Y khoa: 14,3 triệu đồng lên 55 triệu đồng/ năm Ngành dược học học phí 51 triệu đồng/ năm (tăng 36,7 triệu so với năm ngoái) . Các ngành còn lại thu 27,6 triệu đồng, tăng 13,3 triệu. |
30 | Trường ĐH Y dược TP.HCM | Ngành Y tế công cộng: 45 triệu đồng/ năm Ngành Điều dưỡng, Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học,… thu học phí 41,8 triệu đồng/ năm Các ngành Y học dự phòng, Y học cổ truyền có mức tăng học phí thấp hơn dao động từ 45 triệu đồng/ năm, tăng 3,2 triệu đồng Ba ngành Răng – Hàm- Mặt , Y khoa, Dược học thu lần lượt 77, 74,8 và 55 triệu đồng/ năm. |
31 | ĐH Quốc tế- ĐH Quốc gia Hà Nội | Ngành quản lý chương trình song bằng do ĐH Quốc gia HN và ĐH Keula (Mỹ) cùng cấp bằng thu khoảng 112,7 triệu đồng/ năm. Học phí cả khóa học là 450,8 triệu đồng, trong đó có một học kỳ sinh viên học tại Mỹ. Mức này không bao gồm học phí chương trình tiếng Anh dự bị |
31 | Trường ĐH Giáo dục- ĐH Quốc gia Hà Nội | Các ngành sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền học và sinh hoạt phí Ngành quản trị trường học, Quản trị công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục có mức học phí từ 9,8- 11,7 triệu đồng/ năm. |
33 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn- ĐH Quốc gia Hà Nội | Dao động từ 15-35 triệu đồng/ năm |
34 | Trường ĐH Ngoại ngữ- ĐH Quốc gia HN | Dao động từ 15-60 triệu đồng/ năm |
35 | Trường ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia HN | Dao động từ 28,5-35 triệu đồng/ năm |
36 | Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM | Đại trà: 30 triệu đồng/ sinh viên Chương trình Tiên tiến, chất lượng cao: 80 triệu đồng/ sinh viên |
37 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia HN | Địa chất học, Vật lý học, Hải dương học, Khoa học môi trường, Công nghệ Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật Hạt nhân, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật quản lý tài nguyên và môi trường là 24,9 triệu/ năm Sinh học, Hóa học, Khoa học vật liệu, vật lý y khoa,…là 30,4 triệu. Các ngành chất lượng cao từ 36 đến 53 triệu. |
38 | Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM | 33 triệu đồng/năm học; tiên tiến là 50 triệu đồng, chương trình liên kết: 80 triệu/ năm, cho đến năm thứ 3 là 138 triệu/ năm |
39 | Trường ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM | Chính quy: 50 triệu đồng/ năm Chương trình liên kết, học phí 2 năm đầu tại Việt Nam khoảng 63-67 triệu/ năm; 2 năm sau ở nước ngoài học phí theo quy định của từng trường liên kết. |
40 | Trường ĐH An Giang, ĐH Quốc gia TP.HCM | Dao động từ 21.115.000 đồng/ sinh viên. Dự kiến năm học 2026-2027 tăng lên khoảng 42-49 triệu đồng/ sinh viên |
41 | Khoa Y, ĐH Quốc gia TPHCM | Ngành Y khoa, Dược học, Răng- Hàm- Mặt, Y học cổ truyền: 55 triệu đồng Ngành điều dưỡng: 40 triệu đồng |
42 | Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 31,6-209 triệu đồng một năm Các ngành đào tạo đại trà, học phí 31,6-52,2 triệu đồng một năm. Trong đó, mức học phí 55,2 áp dụng với ngành Y khoa, Dược học, Răng- Hàm- Mặt. Các ngành còn lại là 31,6 triệu đồng một năm. |
Tiếp tục cập nhật...
Xem nhanh