(Lịch thi đấu cầu lông) - Cập nhật lịch thi đấu các giải cầu lông quốc tế thuộc hệ thống BWF World Tour trong năm 2023 mới nhất.
Theo thông báo từ Liên đoàn cầu lông thế giới, sẽ có 38 giải đấu với các cấp độ từ 1000 đến 100 thuộc hệ thống BWF World Tour. Mở đầu là giải cầu lông Malaysia mở rộng và kết thúc bằng chung kết World Tour vào tháng 12.
Để tiện cho quý khán giả theo dõi hoặc tìm hiểu về các giải đấu, chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu tại đây.
STT | Giải đấu | Thời gian | Quốc gia tổ chức | Cấp độ |
1 | Malaysia Mở rộng 2023 | 10 - 15/01 | Kuala Lumpur | Super 1000 |
2 | India Open | 17 - 22/01 | Delhi | Super 750 |
3 | Indonesia Masters | 24 - 29/01 | Jakarta | Super 500 |
4 | Thailand Masters 31 | 03/01 - 05/02 | Bangkok | Super 300 |
5 | Continental Championships | 14 -19/02 | Various | Continental Championships |
6 | German Open | 07 - 12/03 | Mulheim | Super 300 |
7 | All England Open | 14 - 19/03 | Birmingham | Super 1000 |
8 | Swiss Open | 21 - 26/03 | Basel | Super 300 |
9 | Spain Masters | 28/03 - 02/04 | Madrid | Super 300 |
10 | Orleans Masters | 04 - 09/04 | Orleans | Super 300 |
11 | Continental Championships (Individual) | 25 - 30/04 | Various | Continental Championships |
12 | TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals | 14 - 21/05 | Suzhou | BWF Major Championships |
13 | Malaysia Masters | 23 - 28/05 | Kuala Lumpur | Super 500 |
14 | Thailand Open | 30/05 - 4/06 | Bangkok | Super 500 |
15 | Singapore Open | 06 - 11/06 | Singapore | Super 750 |
16 | Indonesia Open | 13 - 18/06 | Jakarta | Super 1000 |
17 | Taipei Open | 20 - 25/06 | Taipei | Super 300 |
18 | Canada Onan | 04 - 09/07 | Caloary | Super 500 |
19 | US Open | 11 - 16/07 | Frisco | Super 300 |
20 | Korea Open | 18 - 23/07 | Seoul | Super 500 |
21 | Japan Open | 25 - 30/07 | Tokyo | Super 750 |
22 | Australia Open | 01 - 06/08 | Sydney | Super 500 |
23 | New Zealand Open | 08 - 13/08 | Auckland | Super 300 |
24 | TotalEnergies BWF World Championships | 21 - 27/08 | Copenhagen | BWF Major Championships |
25 | China Open | 05 - 11/09 | Changzhou | Super 1000 |
26 | World Senior Championships | 11 - 17/09 | Jeonju | BWF Major Championships |
27 | Hong Kong Open | 12 - 17/09 | Hong Kong | Super 500 |
28 | World Junior Championships (Team) | 02 - 08/10 | TBC | BWF Major Championships |
29 | World Junior Championships (Individual) | 09 - 15/10 | TBC | BWF Major Championships |
30 | Finnish Open | 10 - 15/10 | Vantaa | Super 500 |
31 | Denmark Open | 17 - 22/10 | Odense | Super 750 |
32 | French Open | 24 - 29/10 | Paris | Super 750 |
33 | Hylo Open | 31/10 - 05/11 | Hylo | Super 300 |
34 | Korea Masters | 07 - 12/11 | Gwangju | Super 300 |
35 | Japan Masters | 14 - 19/11 | Kumamoto | Super 500 |
36 | China Masters | 21 - 26/11 | Shenzhen | Super 750 |
37 | Syed Modi International | 28/11 - 03/12 | India | Super 300 |
38 | World Tour Finals | 13 - 17/12 | TBC | World Tour Finals |
Xem nhanh
, 23/11/2024