Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Năm học 2022-2023, học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện song song 2 2006 đối với lớp 7,8,11,12 và chương trình 2018 ở lớp 6,7,10.
![]() |
Ảnh minh họa số tiết học bậc trung học cơ sở |
Xin được cung cấp số cột điểm của các môn học theo 2 chương trình song song này.
Quy định số cột điểm theo chương trình 2018 đối với lớp 6, 7, 10
Đối với bậc trung học cơ sở ở lớp 6, 7 như sau:
(Viết tắt: KTTX: Kiểm tra thường xuyên; KTGK: Kiểm tra giữa kỳ; KTCK: Kiểm tra cuối kỳ)
STT | Môn | Khối 6, 7 | |||
Số tiết/năm | KTTX | KTGK | KTCK | ||
1 | Ngữ văn | 140 | 4 | 1 | 1 |
2 | Toán | 140 | 4 | 1 | 1 |
3 | Ngoại ngữ 1 | 105 | 4 | 1 | 1 |
4 | Giáo dục công dân | 35 | 2 | 1 | 1 |
5 | Lịch sử và Địa lí | 105 | 4 | 1 | 1 |
6 | Khoa học tự nhiên | 140 | 4 | 1 | 1 |
7 | Công nghệ | 35 | 2 | 1 | 1 |
8 | Tin học | 35 | 2 | 1 | 1 |
9 | Giáo dục thể chất | 70 | 2 | 1 | 1 |
10 | Nghệ thuật | 70 | 2 | 1 | 1 |
11 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 105 | 2 | 1 | 1 |
12 | Nội dung giáo dục bắt buộc của địa phương | 35 | 2 | 1 | 1 |
13 | Tiếng dân tộc thiểu số | 105 | 4 | 1 | 1 |
14 | Ngoại ngữ 2 | 105 | 4 | 1 | 1 |
Đối với bậc trung học phổ thông: thực hiện ở lớp 10
STT | Môn | Khối 10 | |||
Số tiết/năm | KTTX | KTGK | KTCK | ||
1 | Ngữ văn | 105 | 4 | 1 | 1 |
2 | Toán | 105 | 4 | 1 | 1 |
3 | Ngoại ngữ 1 | 105 | 4 | 1 | 1 |
4 | Giáo dục thể chất | 70 | 2 | 1 | 1 |
5 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 35 | 2 | 1 | 1 |
6 | Lịch sử | 52 | 3 | 1 | 1 |
7 | Địa lí | 70 | 3 | 1 | 1 |
8 | Giáo dục kinh tế và pháp luật | 70 | 3 | 1 | 1 |
9 | Vật lí | 70 | 3 | 1 | 1 |
10 | Hoá học | 70 | 3 | 1 | 1 |
11 | Sinh học | 70 | 3 | 1 | 1 |
12 | Công nghệ | 70 | 3 | 1 | 1 |
13 | Tin học | 70 | 3 | 1 | 1 |
14 | Âm nhạc | 70 | 2 | 1 | 1 |
15 | Mĩ thuật | 70 | 2 | 1 | 1 |
16 | Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp | 105 | 2 | 1 | 1 |
17 | Nội dung giáo dục của địa phương | 35 | 2 | 1 | 1 |
18 | Tiếng dân tộc thiểu số | 105 | 3 | 1 | 1 |
19 | Ngoại ngữ 2 | 105 | 3 | 1 | 1 |
Quy định số cột điểm theo chương trình 2006 đối với lớp 8, 9, 11, 12
Đối với bậc trung học cơ sở ở lớp 8, 9
STT | Môn | Khối 8 | Khối 9 | ||||||
Số tiết/tuần | KTTX | KTGK | KTCK | Số tiết/tuần | KTTX | KTGK | KTCK | ||
1 | Ngữ văn | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
2 | Toán | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3 | Giáo dục công dân | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Vật lý | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | Hóa học | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | Sinh học | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
7 | Lịch sử | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Địa lý | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Âm nhạc | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
10 | Mĩ thuật | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 2 | 1 | 1 |
11 | Công nghệ | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
12 | Tin học | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
13 | Thể dục | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
14 | Ngoại ngữ | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Đối với bậc trung học phổ thông ở lớp 11, 12
STT | Môn | Khối 11 | Khối 12 | ||||||
Số tiết/tuần | KTTX | KTGK | KTCK | Số tiết/tuần | KTTX | KTGK | KTCK | ||
1 | Ngữ văn | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 | Toán | 3,5 | 4 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1 | 1 |
3 | Giáo dục công dân | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Vật lý | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
5 | Hóa học | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
6 | Sinh học | 1 ,5 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
7 | Lịch sử | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
8 | Địa lý | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Công nghệ | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
10 | Thể dục | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
11 | Ngoại ngữ | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
12 | Tin học | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | 1 | 1 |
13 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 35 tiết/năm | 2 | 1 | 1 | 35 tiết/năm | 2 | 1 | 1 |
Trên đây là tổng hợp số cột điểm quy định hiện hành của bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đang thực hiện ở các lớp học.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Minh Phương
Xem nhanh